Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0223 seconds.) [FILE_SIZE: 12582912... - 131072...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FILE_SIZE` DESC
| Filter rows: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | FS_BLOCK_SIZE |
FILE_SIZE 1
|
ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294967294 | innodb_temporary | 21 | NULL | 16384 | 16384 | System | 4096 | 12582912 | 12582912 | |
| 344 | sistem/activity_logs | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 393216 | 393216 | |
| 2 | mysql/innodb_index_stats | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 376832 | 376832 | |
| 357 | sistem/items | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 327680 | 327680 | |
| 393 | sistem/sales_invoices | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 212992 | 212992 | |
| 392 | sistem/sales_deliveries | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 180224 | 180224 | |
| 353 | sistem/customers | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 394 | sistem/sales_returns | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 395 | sistem/stock_mutations | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 391 | sistem/purchase_receipts | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 321 | sistem/sales_quotations | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 163840 | |
| 368 | sistem/purchase_returns | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 375 | sistem/sales_orders | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 376 | sistem/sales_receipts | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 366 | sistem/purchase_payments | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 396 | sistem/item_stock_balances | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 3 | mysql/transaction_registry | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 362 | sistem/purchase_invoices | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 398 | sistem/stock_transfer_details | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 363 | sistem/purchase_invoice_details | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 359 | sistem/ledger_entries | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 364 | sistem/purchase_orders | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 369 | sistem/purchase_return_details | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 390 | sistem/warehouse_racks | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 328 | sistem/sessions | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 |
| Filter rows: |