Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `ACCESS_TIME` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME Descending Ascending 1 TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 258 0 46 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399106272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38448
0 259 0 52 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399106272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38448
0 260 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399106272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38448
0 261 0 56 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399106272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38448
0 257 0 490 UNDO_LOG 0 0 NO 35374327 35372450 399106235 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38448
0 256 0 443 UNDO_LOG 0 0 NO 35374283 35371117 399106100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38448
0 255 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 35374239 35374132 399091537 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38443
0 254 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 35374132 35374072 399091470 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38443
0 253 0 475 UNDO_LOG 1 0 NO 35374072 35374028 399091385 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38443
0 252 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 35374028 35373984 399091224 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38443
0 251 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 35373984 35373940 399091218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38443
0 249 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 399090873 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 250 21 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 399090873 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 248 0 480 UNDO_LOG 1 0 NO 35373940 35373896 399090863 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 247 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 35373896 35373852 399090862 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 246 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 35373852 35373808 399090683 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 245 0 489 UNDO_LOG 1 0 NO 35373808 35373764 399090682 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 241 0 241 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399090559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 242 0 242 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399090559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 243 0 244 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399090559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 244 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399090559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 240 0 240 SYSTEM 0 0 NO 0 0 399090558 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 239 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 35359275 0 399090557 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 238 0 455 UNDO_LOG 1 0 NO 35359152 0 399090556 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 38424
0 237 0 505 INDEX 0 0 NO 0 0 399090510 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 99 9197 0 NO IO_NONE NO 38424
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query